Abel Tasman Tide Times
The Two Abel Tasman Tidal Crossings
Awaroa Crossing
This is the only part of the Abel Tasman where the tide will dictate your crossing. DOC recommends only crossing the Awaroa Inlet from 1.5 hours before to 2 hours after low tide, and only in daylight. Please allow 25-35 mins to make the crossing. The closer to low tide the safer it is to cross, as tide heights, storm surges and heavy rain can all change conditions. There are no detours for this crossing at high tide.
Make sure you check if your current plan will work before booking in huts, campsites and water taxis.
Torrent Bay Crossing
The Torrent Bay estuary can be crossed 2 hours either side of low tide under normal conditions. Outside those times, take the all-tide track around the estuary. It’s a little longer, but it crosses the new Kākāwera/Torrent River suspension bridge (opened November 2024) and gives you access to Cleopatra’s Pool, so no wet feet needed.
Next Steps:
1. Book in DOC Accom
The DOC Booking Site. After figuring out the tide times, make sure you will have somewhere to stay in the Abel Tasman.
2. Accom & Car Park
Best place to stay in Marahau – 100m from the start of the track. They have Car/Bike parking and Free bag storage as well.
3. Book a Water taxi
Slick transport around the Park. Get from Totaranui / Awaroa to Marahau and vis versa. Free pick up & Drop of available from The Barn
Abel Tasman Low Tide Times
| Date | Day | A.M. Low Tide | P.M. Low Tide |
|---|---|---|---|
| 12-Oct-26 | Mon | 5:16 | 17:30 |
| 13-Oct-26 | Tue | 5:50 | 18:01 |
| 14-Oct-26 | Wed | 6:24 | 18:32 |
| 15-Oct-26 | Thu | 6:58 | 19:05 |
| 16-Oct-26 | Fri | 7:35 | 19:42 |
| 17-Oct-26 | Sat | 8:16 | 20:28 |
| 18-Oct-26 | Sun | 9:03 | 21:31 |
| 19-Oct-26 | Mon | 10:03 | 22:58 |
| 20-Oct-26 | Tue | 11:19 | |
| 21-Oct-26 | Wed | 0:20 | 12:41 |
| 22-Oct-26 | Thu | 1:20 | 13:47 |
| 23-Oct-26 | Fri | 2:07 | 14:37 |
| 24-Oct-26 | Sat | 2:49 | 15:19 |
| 25-Oct-26 | Sun | 3:29 | 15:58 |
| 26-Oct-26 | Mon | 4:09 | 16:36 |
| 27-Oct-26 | Tue | 4:50 | 17:15 |
| 28-Oct-26 | Wed | 5:32 | 17:55 |
| 29-Oct-26 | Thu | 6:16 | 18:38 |
| 30-Oct-26 | Fri | 7:02 | 19:26 |
| 31-Oct-26 | Sat | 7:51 | 20:23 |
| 1-Nov-26 | Sun | 8:45 | 21:33 |
| 2-Nov-26 | Mon | 9:48 | 22:56 |
| 3-Nov-26 | Tue | 11:06 | |
| 4-Nov-26 | Wed | 0:12 | 12:31 |
| 5-Nov-26 | Thu | 1:15 | 13:42 |
| 6-Nov-26 | Fri | 2:08 | 14:37 |
| 7-Nov-26 | Sat | 2:54 | 15:21 |
| 8-Nov-26 | Sun | 3:36 | 15:59 |
| 9-Nov-26 | Mon | 4:15 | 16:33 |
| 10-Nov-26 | Tue | 4:51 | 17:05 |
| 11-Nov-26 | Wed | 5:27 | 17:37 |
| 12-Nov-26 | Thu | 6:02 | 18:10 |
| 13-Nov-26 | Fri | 6:38 | 18:45 |
| 14-Nov-26 | Sat | 7:16 | 19:24 |
| 15-Nov-26 | Sun | 7:56 | 20:08 |
| 16-Nov-26 | Mon | 8:39 | 21:02 |
| 17-Nov-26 | Tue | 9:30 | 22:07 |
| 18-Nov-26 | Wed | 10:30 | 23:15 |
| 19-Nov-26 | Thu | 11:41 | |
| 20-Nov-26 | Fri | 0:18 | 12:51 |
| 21-Nov-26 | Sat | 1:13 | 13:51 |
| 22-Nov-26 | Sun | 2:04 | 14:42 |
| 23-Nov-26 | Mon | 2:53 | 15:28 |
| 24-Nov-26 | Tue | 3:42 | 16:13 |
| 25-Nov-26 | Wed | 4:30 | 16:58 |
| 26-Nov-26 | Thu | 5:19 | 17:43 |
| 27-Nov-26 | Fri | 6:08 | 18:31 |
| 28-Nov-26 | Sat | 6:57 | 19:22 |
| 29-Nov-26 | Sun | 7:46 | 20:19 |
| 30-Nov-26 | Mon | 8:38 | 21:21 |
| 1-Dec-26 | Tue | 9:34 | 22:28 |
| 2-Dec-26 | Wed | 10:38 | 23:34 |
| 3-Dec-26 | Thu | 11:52 | |
| 4-Dec-26 | Fri | 0:34 | 13:04 |
| 5-Dec-26 | Sat | 1:30 | 14:04 |
| 6-Dec-26 | Sun | 2:21 | 14:53 |
| 7-Dec-26 | Mon | 3:09 | 15:35 |
| 8-Dec-26 | Tue | 3:53 | 16:12 |
| 9-Dec-26 | Wed | 4:34 | 16:47 |
| 10-Dec-26 | Thu | 5:12 | 17:22 |
| 11-Dec-26 | Fri | 5:50 | 17:56 |
| 12-Dec-26 | Sat | 6:26 | 18:32 |
| 13-Dec-26 | Sun | 7:02 | 19:10 |
| 14-Dec-26 | Mon | 7:38 | 19:50 |
| 15-Dec-26 | Tue | 8:16 | 20:34 |
| 16-Dec-26 | Wed | 8:57 | 21:23 |
| 17-Dec-26 | Thu | 9:45 | 22:16 |
| 18-Dec-26 | Fri | 10:43 | 23:13 |
| 19-Dec-26 | Sat | 11:53 | |
| 20-Dec-26 | Sun | 0:14 | 13:05 |
| 21-Dec-26 | Mon | 1:17 | 14:09 |
| 22-Dec-26 | Tue | 2:21 | 15:05 |
| 23-Dec-26 | Wed | 3:22 | 15:57 |
| 24-Dec-26 | Thu | 4:20 | 16:47 |
| 25-Dec-26 | Fri | 5:13 | 17:36 |
| 26-Dec-26 | Sat | 6:03 | 18:25 |
| 27-Dec-26 | Sun | 6:50 | 19:15 |
| 28-Dec-26 | Mon | 7:36 | 20:05 |
| 29-Dec-26 | Tue | 8:21 | 20:57 |
| 30-Dec-26 | Wed | 9:08 | 21:50 |
| 31-Dec-26 | Thu | 9:59 | 22:44 |
| 1-Jan-27 | Fri | 11:00 | 23:41 |
| 2-Jan-27 | Sat | 12:14 | |
| 3-Jan-27 | Sun | 0:41 | 13:26 |
| 4-Jan-27 | Mon | 1:43 | 14:26 |
| 5-Jan-27 | Tue | 2:43 | 15:15 |
| 6-Jan-27 | Wed | 3:36 | 15:57 |
| 7-Jan-27 | Thu | 4:22 | 16:34 |
| 8-Jan-27 | Fri | 5:02 | 17:10 |
| 9-Jan-27 | Sat | 5:38 | 17:44 |
| 10-Jan-27 | Sun | 6:12 | 18:18 |
| 11-Jan-27 | Mon | 6:45 | 18:53 |
| 12-Jan-27 | Tue | 7:17 | 19:29 |
| 13-Jan-27 | Wed | 7:50 | 20:06 |
| 14-Jan-27 | Thu | 8:25 | 20:45 |
| 15-Jan-27 | Fri | 9:05 | 21:30 |
| 16-Jan-27 | Sat | 9:55 | 22:21 |
| 17-Jan-27 | Sun | 11:02 | 23:23 |
| 18-Jan-27 | Mon | 12:25 | |
| 19-Jan-27 | Tue | 0:36 | 13:44 |
| 20-Jan-27 | Wed | 1:57 | 14:50 |
| 21-Jan-27 | Thu | 3:12 | 15:46 |
| 22-Jan-27 | Fri | 4:14 | 16:38 |
| 23-Jan-27 | Sat | 5:06 | 17:26 |
| 24-Jan-27 | Sun | 5:53 | 18:13 |
| 25-Jan-27 | Mon | 6:35 | 18:58 |
| 26-Jan-27 | Tue | 7:16 | 19:42 |
| 27-Jan-27 | Wed | 7:55 | 20:25 |
| 28-Jan-27 | Thu | 8:34 | 21:08 |
| 29-Jan-27 | Fri | 9:16 | 21:53 |
| 30-Jan-27 | Sat | 10:07 | 22:44 |
| 31-Jan-27 | Sun | 11:16 | 23:45 |
| 1-Feb-27 | Mon | 12:44 | |
| 2-Feb-27 | Tue | 1:01 | 14:00 |
| 3-Feb-27 | Wed | 2:19 | 14:56 |
| 4-Feb-27 | Thu | 3:21 | 15:40 |
| 5-Feb-27 | Fri | 4:08 | 16:18 |
| 6-Feb-27 | Sat | 4:46 | 16:53 |
| 7-Feb-27 | Sun | 5:20 | 17:26 |
| 8-Feb-27 | Mon | 5:51 | 17:58 |
| 9-Feb-27 | Tue | 6:21 | 18:30 |
| 10-Feb-27 | Wed | 6:51 | 19:03 |
| 11-Feb-27 | Thu | 7:22 | 19:38 |
| 12-Feb-27 | Fri | 7:55 | 20:15 |
| 13-Feb-27 | Sat | 8:33 | 20:56 |
| 14-Feb-27 | Sun | 9:21 | 21:46 |
| 15-Feb-27 | Mon | 10:28 | 22:48 |
| 16-Feb-27 | Tue | 12:01 | |
| 17-Feb-27 | Wed | 0:11 | 13:30 |
| 18-Feb-27 | Thu | 1:47 | 14:39 |
| 19-Feb-27 | Fri | 3:06 | 15:35 |
| 20-Feb-27 | Sat | 4:05 | 16:25 |
| 21-Feb-27 | Sun | 4:52 | 17:10 |
| 22-Feb-27 | Mon | 5:35 | 17:53 |
| 23-Feb-27 | Tue | 6:13 | 18:34 |
| 24-Feb-27 | Wed | 6:49 | 19:13 |
| 25-Feb-27 | Thu | 7:24 | 19:51 |
| 26-Feb-27 | Fri | 7:58 | 20:29 |
| 27-Feb-27 | Sat | 8:35 | 21:09 |
| 28-Feb-27 | Sun | 9:20 | 21:55 |
| 1-Mar-27 | Mon | 10:22 | 22:54 |
| 2-Mar-27 | Tue | 11:58 | |
| 3-Mar-27 | Wed | 0:16 | 13:29 |
| 4-Mar-27 | Thu | 1:48 | 14:29 |
| 5-Mar-27 | Fri | 2:55 | 15:14 |
| 6-Mar-27 | Sat | 3:42 | 15:52 |
| 7-Mar-27 | Sun | 4:19 | 16:26 |
| 8-Mar-27 | Mon | 4:52 | 16:59 |
| 9-Mar-27 | Tue | 5:23 | 17:31 |
| 10-Mar-27 | Wed | 5:53 | 18:04 |
| 11-Mar-27 | Thu | 6:24 | 18:37 |
| 12-Mar-27 | Fri | 6:56 | 19:13 |
| 13-Mar-27 | Sat | 7:31 | 19:52 |
| 14-Mar-27 | Sun | 8:12 | 20:35 |
| 15-Mar-27 | Mon | 9:03 | 21:26 |
| 16-Mar-27 | Tue | 10:16 | 22:32 |
| 17-Mar-27 | Wed | 11:53 | |
| 18-Mar-27 | Thu | 0:03 | 13:19 |
| 19-Mar-27 | Fri | 1:41 | 14:24 |
| 20-Mar-27 | Sat | 2:53 | 15:17 |
| 21-Mar-27 | Sun | 3:46 | 16:04 |
| 22-Mar-27 | Mon | 4:31 | 16:48 |
| 23-Mar-27 | Tue | 5:10 | 17:28 |
| 24-Mar-27 | Wed | 5:46 | 18:06 |
| 25-Mar-27 | Thu | 6:20 | 18:43 |
| 26-Mar-27 | Fri | 6:52 | 19:19 |
| 27-Mar-27 | Sat | 7:25 | 19:55 |
| 28-Mar-27 | Sun | 8:01 | 20:34 |
| 29-Mar-27 | Mon | 8:45 | 21:20 |
| 30-Mar-27 | Tue | 9:44 | 22:17 |
| 31-Mar-27 | Wed | 11:13 | 23:34 |
| 1-Apr-27 | Thu | 12:44 | |
| 2-Apr-27 | Fri | 1:04 | 13:47 |
| 3-Apr-27 | Sat | 2:13 | 14:34 |
| 4-Apr-27 | Sun | 2:03 | 14:13 |
| 5-Apr-27 | Mon | 2:42 | 14:50 |
| 6-Apr-27 | Tue | 3:17 | 15:25 |
| 7-Apr-27 | Wed | 3:50 | 16:00 |
| 8-Apr-27 | Thu | 4:23 | 16:36 |
| 9-Apr-27 | Fri | 4:58 | 17:14 |
| 10-Apr-27 | Sat | 5:35 | 17:54 |
| 11-Apr-27 | Sun | 6:15 | 18:37 |
| 12-Apr-27 | Mon | 7:02 | 19:25 |
| 13-Apr-27 | Tue | 8:00 | 20:21 |
| 14-Apr-27 | Wed | 9:17 | 21:31 |
| 15-Apr-27 | Thu | 10:45 | 22:58 |
| 16-Apr-27 | Fri | 12:00 | |
| 17-Apr-27 | Sat | 0:24 | 13:00 |
| 18-Apr-27 | Sun | 1:29 | 13:52 |
| 19-Apr-27 | Mon | 2:21 | 14:38 |
| 20-Apr-27 | Tue | 3:04 | 15:21 |
| 21-Apr-27 | Wed | 3:42 | 16:01 |
| 22-Apr-27 | Thu | 4:17 | 16:39 |
| 23-Apr-27 | Fri | 4:51 | 17:15 |
| 24-Apr-27 | Sat | 5:24 | 17:52 |
| 25-Apr-27 | Sun | 5:58 | 18:29 |
| 26-Apr-27 | Mon | 6:36 | 19:10 |
| 27-Apr-27 | Tue | 7:21 | 19:55 |
| 28-Apr-27 | Wed | 8:17 | 20:48 |
| 29-Apr-27 | Thu | 9:30 | 21:54 |
| 30-Apr-27 | Fri | 10:46 | 23:09 |
| 1-May-27 | Sat | 11:49 | |
| 2-May-27 | Sun | 0:18 | 12:40 |
| 3-May-27 | Mon | 1:13 | 13:25 |
| 4-May-27 | Tue | 1:58 | 14:07 |
| 5-May-27 | Wed | 2:39 | 14:48 |
| 6-May-27 | Thu | 3:18 | 15:30 |
| 7-May-27 | Fri | 3:57 | 16:13 |
| 8-May-27 | Sat | 4:37 | 16:57 |
| 9-May-27 | Sun | 5:20 | 17:43 |
| 10-May-27 | Mon | 6:06 | 18:31 |
| 11-May-27 | Tue | 6:59 | 19:22 |
| 12-May-27 | Wed | 8:01 | 20:19 |
| 13-May-27 | Thu | 9:12 | 21:25 |
| 14-May-27 | Fri | 10:25 | 22:40 |
| 15-May-27 | Sat | 11:31 | 23:55 |
| 16-May-27 | Sun | 12:28 | |
| 17-May-27 | Mon | 0:59 | 13:20 |
| 18-May-27 | Tue | 1:51 | 14:08 |
| 19-May-27 | Wed | 2:36 | 14:53 |
| 20-May-27 | Thu | 3:15 | 15:35 |
| 21-May-27 | Fri | 3:52 | 16:15 |
| 22-May-27 | Sat | 4:27 | 16:54 |
| 23-May-27 | Sun | 5:02 | 17:32 |
| 24-May-27 | Mon | 5:38 | 18:10 |
| 25-May-27 | Tue | 6:17 | 18:50 |
| 26-May-27 | Wed | 7:01 | 19:32 |
| 27-May-27 | Thu | 7:51 | 20:18 |
| 28-May-27 | Fri | 8:47 | 21:11 |
| 29-May-27 | Sat | 9:46 | 22:13 |
| 30-May-27 | Sun | 10:44 | 23:19 |
| 31-May-27 | Mon | 11:38 | |
| 1-Jun-27 | Tue | 0:20 | 12:31 |
| 2-Jun-27 | Wed | 1:15 | 13:22 |
| 3-Jun-27 | Thu | 2:04 | 14:14 |
| 4-Jun-27 | Fri | 2:50 | 15:05 |
| 5-Jun-27 | Sat | 3:35 | 15:56 |
| 6-Jun-27 | Sun | 4:22 | 16:47 |
| 7-Jun-27 | Mon | 5:10 | 17:36 |
| 8-Jun-27 | Tue | 6:00 | 18:25 |
| 9-Jun-27 | Wed | 6:54 | 19:15 |
| 10-Jun-27 | Thu | 7:52 | 20:07 |
| 11-Jun-27 | Fri | 8:52 | 21:05 |
| 12-Jun-27 | Sat | 9:53 | 22:09 |
| 13-Jun-27 | Sun | 10:52 | 23:19 |
| 14-Jun-27 | Mon | 11:50 | |
| 15-Jun-27 | Tue | 0:26 | 12:45 |
| 16-Jun-27 | Wed | 1:22 | 13:39 |
| 17-Jun-27 | Thu | 2:11 | 14:29 |
| 18-Jun-27 | Fri | 2:53 | 15:15 |
| 19-Jun-27 | Sat | 3:32 | 15:58 |
| 20-Jun-27 | Sun | 4:09 | 16:38 |
| 21-Jun-27 | Mon | 4:45 | 17:15 |
| 22-Jun-27 | Tue | 5:21 | 17:52 |
| 23-Jun-27 | Wed | 5:59 | 18:28 |
| 24-Jun-27 | Thu | 6:39 | 19:05 |
| 25-Jun-27 | Fri | 7:21 | 19:44 |
| 26-Jun-27 | Sat | 8:05 | 20:28 |
| 27-Jun-27 | Sun | 8:53 | 21:19 |
| 28-Jun-27 | Mon | 9:44 | 22:21 |
| 29-Jun-27 | Tue | 10:39 | 23:31 |
| 30-Jun-27 | Wed | 11:39 | |
| 1-Jul-27 | Thu | 0:37 | 12:44 |
| 2-Jul-27 | Fri | 1:36 | 13:48 |
| 3-Jul-27 | Sat | 2:30 | 14:49 |
| 4-Jul-27 | Sun | 3:20 | 15:45 |
| 5-Jul-27 | Mon | 4:10 | 16:37 |
| 6-Jul-27 | Tue | 4:59 | 17:25 |
| 7-Jul-27 | Wed | 5:49 | 18:12 |
| 8-Jul-27 | Thu | 6:39 | 18:57 |
| 9-Jul-27 | Fri | 7:29 | 19:43 |
| 10-Jul-27 | Sat | 8:21 | 20:33 |
| 11-Jul-27 | Sun | 9:13 | 21:30 |
| 12-Jul-27 | Mon | 10:08 | 22:38 |
| 13-Jul-27 | Tue | 11:06 | 23:52 |
| 14-Jul-27 | Wed | 12:09 | |
| 15-Jul-27 | Thu | 0:57 | 13:13 |
| 16-Jul-27 | Fri | 1:51 | 14:11 |
| 17-Jul-27 | Sat | 2:37 | 15:01 |
| 18-Jul-27 | Sun | 3:16 | 15:44 |
| 19-Jul-27 | Mon | 3:53 | 16:22 |
| 20-Jul-27 | Tue | 4:28 | 16:56 |
| 21-Jul-27 | Wed | 5:02 | 17:29 |
| 22-Jul-27 | Thu | 5:37 | 18:01 |
| 23-Jul-27 | Fri | 6:12 | 18:34 |
| 24-Jul-27 | Sat | 6:48 | 19:08 |
| 25-Jul-27 | Sun | 7:26 | 19:46 |
| 26-Jul-27 | Mon | 8:07 | 20:32 |
| 27-Jul-27 | Tue | 8:55 | 21:32 |
| 28-Jul-27 | Wed | 9:50 | 22:50 |
| 29-Jul-27 | Thu | 10:58 | |
| 30-Jul-27 | Fri | 0:10 | 12:16 |
| 31-Jul-27 | Sat | 1:18 | 13:34 |
| 1-Aug-27 | Sun | 2:15 | 14:40 |
| 2-Aug-27 | Mon | 3:07 | 15:35 |
| 3-Aug-27 | Tue | 3:56 | 16:23 |
| 4-Aug-27 | Wed | 4:44 | 17:07 |
| 5-Aug-27 | Thu | 5:30 | 17:50 |
| 6-Aug-27 | Fri | 6:15 | 18:30 |
| 7-Aug-27 | Sat | 6:59 | 19:11 |
| 8-Aug-27 | Sun | 7:44 | 19:55 |
| 9-Aug-27 | Mon | 8:30 | 20:46 |
| 10-Aug-27 | Tue | 9:21 | 21:52 |
| 11-Aug-27 | Wed | 10:20 | 23:18 |
| 12-Aug-27 | Thu | 11:33 | |
| 13-Aug-27 | Fri | 0:36 | 12:51 |
| 14-Aug-27 | Sat | 1:34 | 13:56 |
| 15-Aug-27 | Sun | 2:20 | 14:45 |
| 16-Aug-27 | Mon | 2:58 | 15:25 |
| 17-Aug-27 | Tue | 3:33 | 16:00 |
| 18-Aug-27 | Wed | 4:06 | 16:31 |
| 19-Aug-27 | Thu | 4:38 | 17:02 |
| 20-Aug-27 | Fri | 5:10 | 17:32 |
| 21-Aug-27 | Sat | 5:42 | 18:02 |
| 22-Aug-27 | Sun | 6:16 | 18:35 |
| 23-Aug-27 | Mon | 6:52 | 19:11 |
| 24-Aug-27 | Tue | 7:32 | 19:56 |
| 25-Aug-27 | Wed | 8:18 | 20:57 |
| 26-Aug-27 | Thu | 9:17 | 22:24 |
| 27-Aug-27 | Fri | 10:32 | 23:54 |
| 28-Aug-27 | Sat | 12:04 | |
| 29-Aug-27 | Sun | 1:05 | 13:26 |
| 30-Aug-27 | Mon | 2:02 | 14:28 |
| 31-Aug-27 | Tue | 2:52 | 15:19 |
| 1-Sep-27 | Wed | 3:39 | 16:03 |
| 2-Sep-27 | Thu | 4:23 | 16:44 |
| 3-Sep-27 | Fri | 5:05 | 17:23 |
| 4-Sep-27 | Sat | 5:47 | 18:00 |
| 5-Sep-27 | Sun | 6:27 | 18:37 |
| 6-Sep-27 | Mon | 7:07 | 19:17 |
| 7-Sep-27 | Tue | 7:50 | 20:03 |
| 8-Sep-27 | Wed | 8:37 | 21:07 |
| 9-Sep-27 | Thu | 9:37 | 22:42 |
| 10-Sep-27 | Fri | 10:57 | |
| 11-Sep-27 | Sat | 0:10 | 12:24 |
| 12-Sep-27 | Sun | 1:10 | 13:31 |
| 13-Sep-27 | Mon | 1:54 | 14:19 |
| 14-Sep-27 | Tue | 2:32 | 14:58 |
| 15-Sep-27 | Wed | 3:06 | 15:31 |
| 16-Sep-27 | Thu | 3:38 | 16:02 |
| 17-Sep-27 | Fri | 4:10 | 16:32 |
| 18-Sep-27 | Sat | 4:41 | 17:03 |
| 19-Sep-27 | Sun | 5:14 | 17:34 |
| 20-Sep-27 | Mon | 5:49 | 18:08 |
| 21-Sep-27 | Tue | 6:26 | 18:46 |
| 22-Sep-27 | Wed | 7:08 | 19:34 |
| 23-Sep-27 | Thu | 7:57 | 20:41 |
| 24-Sep-27 | Fri | 8:59 | 22:13 |
| 25-Sep-27 | Sat | 10:21 | 23:42 |
| 26-Sep-27 | Sun | 12:56 | |
| 27-Sep-27 | Mon | 1:49 | 14:13 |
| 28-Sep-27 | Tue | 2:44 | 15:11 |
| 29-Sep-27 | Wed | 3:32 | 15:58 |
| 30-Sep-27 | Thu | 4:17 | 16:40 |
| 1-Oct-27 | Fri | 4:59 | 17:19 |
| 2-Oct-27 | Sat | 5:40 | 17:56 |
| 3-Oct-27 | Sun | 6:19 | 18:31 |
| 4-Oct-27 | Mon | 6:57 | 19:07 |
| 5-Oct-27 | Tue | 7:36 | 19:44 |
| 6-Oct-27 | Wed | 8:17 | 20:29 |
| 7-Oct-27 | Thu | 9:03 | 21:29 |
| 8-Oct-27 | Fri | 10:00 | 22:57 |
| 9-Oct-27 | Sat | 11:16 | |
| 10-Oct-27 | Sun | 0:27 | 12:43 |
| 11-Oct-27 | Mon | 1:30 | 13:52 |
| 12-Oct-27 | Tue | 2:17 | 14:43 |
| 13-Oct-27 | Wed | 2:56 | 15:23 |
| 14-Oct-27 | Thu | 3:32 | 15:58 |
| 15-Oct-27 | Fri | 4:06 | 16:31 |
| 16-Oct-27 | Sat | 4:40 | 17:04 |
| 17-Oct-27 | Sun | 5:15 | 17:37 |
| 18-Oct-27 | Mon | 5:51 | 18:12 |
| 19-Oct-27 | Tue | 6:30 | 18:50 |
| 20-Oct-27 | Wed | 7:11 | 19:34 |
| 21-Oct-27 | Thu | 7:56 | 20:27 |
| 22-Oct-27 | Fri | 8:48 | 21:37 |
| 23-Oct-27 | Sat | 9:52 | 23:02 |
| 24-Oct-27 | Sun | 11:12 | |
| 25-Oct-27 | Mon | 0:21 | 12:39 |
| 26-Oct-27 | Tue | 1:26 | 13:52 |
| 27-Oct-27 | Wed | 2:20 | 14:48 |
| 28-Oct-27 | Thu | 3:09 | 15:35 |
| 29-Oct-27 | Fri | 3:54 | 16:17 |
| 30-Oct-27 | Sat | 4:37 | 16:55 |
| 31-Oct-27 | Sun | 5:17 | 17:32 |
Source: Department of Conservation